UNLV Football
2026 UNLV Football Statistics
Stats through University of Nevada Las Vegas Vs Memphis — Aug 28, 2026 · 1-2 Overall · 1-0 Mountain West
Team Statistics
| Statistic | UNLV | Opponents |
|---|---|---|
| Scoring | ||
| Points Per Game | 16.00 | 25.67 |
| Total | 48 | 77 |
| First Downs | ||
| Rushing | 28 | 24 |
| Passing | 26 | 30 |
| Penalty | 5 | 8 |
| Total | 59 | 62 |
| Rushing | ||
| Yards Gained | 619 | 550 |
| Yards Lost | 104 | 54 |
| Attempts | 123 | 105 |
| Average Per Attempt | 4.2 | 4.7 |
| Avg. Per Game | 171.7 | 165.3 |
| Touchdowns | 4 | 4 |
| Total | 515 | 496 |
| Passing | ||
| Att-Comp-Int | 89-52-1 | 98-49-1 |
| Avg. Per Attempt | 6.85 | 6.73 |
| Avg. Per Catch | 11.73 | 13.47 |
| Avg. Per Game | 203.33 | 220.00 |
| Touchdowns | 2 | 4 |
| Total | 610 | 660 |
| Total Offense | ||
| Total Plays | 212 | 203 |
| Avg. Per Play | 5.3 | 5.7 |
| Avg. Per Game | 375.0 | 385.3 |
| Total | 1125 | 1156 |
| Returns | ||
| Kick Returns: #-Yards | 2-33 | 3-82 |
| Punt Returns: #-Yards | 2-1 | 4-12 |
| INT Returns: #-Yards | 1-0 | 1-0 |
| Kick Return Average | 16.50 | 27.33 |
| Punt Return Average | 0.50 | 3.00 |
| INT Return Average | 0.00 | 0.00 |
| Possession / Downs | ||
| Fumbles-Lost | 6-3 | 3-1 |
| Penalties-Yards | 21-198 | 23-202 |
| Penalty Avg. Per Game | 66.00 | 67.33 |
| Time of Possession | 01:30:49 | 01:29:11 |
| Per Game | 30:16 | 29:44 |
| 3rd-Down Conversions | 17-47 | 19-44 |
| 3rd-Down Pct | 36.17% | 43.18% |
| 4th-Down Conversions | 3-10 | 1-2 |
| 4th-Down Pct | 30.00% | 50.00% |
| Kicking / Punting | ||
| Punts-Yards | 16-690 | 15-644 |
| Avg. Per Punt | 43.13 | 42.93 |
| Net Punt Avg | 41.13 | 41.53 |
| Kickoffs-Yards | 11-688 | 18-1152 |
| Avg. Per Kick | 62.55 | 64.00 |
| Net Kick Avg | 41.45 | 44.11 |
| Field Goals-Attempts | 2-3 | 7-8 |
| PAT-Attempts | 6-6 | 8-8 |
| Defense / Red Zone | ||
| Sacks By-Yards | 7-42 | 11-92 |
| Misc Yards | 0 | 0 |
| Touchdowns Scored | 6 | 8 |
| On-Side Kicks | 0-0 | 0-0 |
| Red-Zone Scores | 5-9 | 10-12 |
| Red-Zone Touchdowns | 4-9 | 5-12 |
| Attendance | ||
| Total | 31,384 | 35,345 |
| Dates-Avg Per Date | 1-31,384 | 2-17,673 |
| Neutral Site #-Avg | — | 0-0 |
Source: UNLV Athletics · Updated Sep. 12, 2026
Individual Statistics
Rushing
| # | Player | GP | ATT | GAIN | LOSS | NET | AVG | TD | LG | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jai'Den Thomas | 3 | 42 | 226 | 2 | 224 | 5.3 | 1 | 50 | 74.67 |
| 11 | Jackson Arnold | 3 | 51 | 231 | 99 | 132 | 2.6 | 3 | 54 | 44.00 |
| 0 | Jaylon Glover | 3 | 16 | 89 | 0 | 89 | 5.6 | 0 | 44 | 29.67 |
| 1 | Alex Orji | 3 | 4 | 36 | 0 | 36 | 9.0 | 0 | 17 | 12.00 |
| 6 | Kayden McGee | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 6.7 | 0 | 18 | 6.67 |
| 24 | Darrien Jones | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2.8 | 0 | 6 | 4.67 |
| 23 | Kamran Williams | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Team | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | -0.67 | |
| Total | 3 | 123 | 619 | 104 | 515 | 4.2 | 4 | 54 | 171.67 | |
| Opponents | 3 | 105 | 550 | 54 | 496 | 4.7 | 4 | 43 | 165.33 |
Passing
| # | Player | GP | Rating | COMP-ATT-INT | PCT | YDS | TD | LG | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Arnold | 3 | 131.81 | 51-82-0 | 62.20% | 601 | 2 | 44 | 200.33 |
| 1 | Alex Orji | 3 | -4.88 | 1-5-1 | 20.00% | 9 | 0 | 9 | 3.00 |
| Team | 3 | 0.00 | 0-2-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3 | 121.17 | 52-89-1 | 58.43% | 610 | 2 | 44 | 203.33 | |
| Opponents | 3 | 118.00 | 49-98-1 | 50.00% | 660 | 4 | 48 | 220.00 |
Receiving
| # | Player | GP | NO | YDS | AVG | TD | LG | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taz Reddicks | 3 | 8 | 120 | 15.00 | 0 | 35 | 40.00 |
| 6 | Kayden McGee | 3 | 5 | 103 | 20.60 | 1 | 44 | 34.33 |
| 84 | Keyan Burnett | 3 | 7 | 75 | 10.71 | 0 | 25 | 25.00 |
| 8 | Taeshaun Lyons | 3 | 9 | 71 | 7.89 | 0 | 14 | 23.67 |
| 9 | Jai'Den Thomas | 3 | 7 | 52 | 7.43 | 0 | 25 | 17.33 |
| 5 | Tavian McNair | 2 | 1 | 38 | 38.00 | 1 | 38 | 19.00 |
| Jae Beasley | 3 | 2 | 31 | 15.50 | 0 | 16 | 10.33 | |
| 4 | DeAngelo Irvin Jr. | 3 | 3 | 30 | 10.00 | 0 | 15 | 10.00 |
| 81 | Vincent Carner | 2 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 19 | 11.00 |
| 85 | Matt Byrnes | 3 | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 13 | 6.33 |
| 0 | Jaylon Glover | 3 | 3 | 18 | 6.00 | 0 | 13 | 6.00 |
| 82 | Peyton Zachary | 3 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 4.67 |
| 24 | Darrien Jones | 3 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 9 | 3.00 |
| 88 | Velltray Jefferson | 3 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | 2.67 |
| 17 | Amorion Walker | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 52 | 610 | 11.73 | 2 | 44 | 203.33 | |
| Opponents | 3 | 49 | 660 | 13.47 | 4 | 48 | 220.00 |
Punt Returns
| # | Player | NO | YRDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DeAngelo Irvin Jr. | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | |
| Opponents | 4 | 12 | 3.00 | 0 | 11 |
Interceptions
| # | Player | NO | YRDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Quandarius Keyes | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Opponents | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kick Returns
| # | Player | NO | YRDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Peyton Zachary | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 18 |
| 9 | Jai'Den Thomas | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 |
| Total | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 18 | |
| Opponents | 3 | 82 | 27.33 | 0 | 43 |
Fumble Returns
| # | Player | NO | YRDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denver Harris | 1 | -4 | -4.00 | 0 | 0 |
| Total | 1 | -4 | -4.00 | 0 | 0 | |
| Opponents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| # | Player | TD | FG | KICK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Arnold | 3 | — | — | 18 |
| 32 | Ramon Villela | — | 2 | 6-6 | 12 |
| 6 | Kayden McGee | 1 | — | — | 6 |
| 5 | Tavian McNair | 1 | — | — | 6 |
| 9 | Jai'Den Thomas | 1 | — | — | 6 |
| Total | 6 | 2 | 6-6 | 48 | |
| Opponents | 8 | 7 | 8-8 | 77 |
Field Goals
| # | Player | FGM-FGA | PCT | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ramon Villela | 2-3 | 66.67% | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 39 |
| Total | 2-3 | 66.67% | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 39 | |
| Opponents | 7-8 | 87.50% | 0-0 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 41 |
Total Offense
| # | Player | G | Plays | Rush | Pass | Total | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Arnold | 3 | 133 | 132 | 601 | 733 | 244.33 |
| 9 | Jai'Den Thomas | 3 | 42 | 224 | 0 | 224 | 74.67 |
| 0 | Jaylon Glover | 3 | 16 | 89 | 0 | 89 | 29.67 |
| 1 | Alex Orji | 3 | 9 | 36 | 9 | 45 | 15.00 |
| 6 | Kayden McGee | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 6.67 |
| 24 | Darrien Jones | 3 | 5 | 14 | 0 | 14 | 4.67 |
| 23 | Kamran Williams | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| Team | 3 | 3 | -2 | 0 | -2 | -0.67 | |
| Total | 3 | 212 | 515 | 610 | 1125 | 375.00 | |
| Opponents | 3 | 203 | 496 | 660 | 1156 | 385.33 |
Punting
| # | Player | NO | YDS | AVG | LG | TB | FC | I20 | 50+ | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Choules | 16 | 690 | 43.13 | 64 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| Total | 16 | 690 | 43.13 | 64 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| Opponents | 15 | 644 | 42.93 | 65 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Kickoffs
| # | Player | NO | YDS | AVG | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Brayden Baker | 11 | 688 | 62.5 | 6 | 0 |
| Total | 11 | 688 | 62.5 | 6 | 0 | |
| Opponents | 18 | 1152 | 64.0 | 13 | 1 |
All Purpose
| # | Player | G | RUSH | RCV | PR | KR | IR | Total | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jai'Den Thomas | 3 | 224 | 52 | 0 | 15 | 0 | 291 | 97.00 |
| 11 | Jackson Arnold | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 44.00 |
| 6 | Kayden McGee | 3 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 123 | 41.00 |
| 2 | Taz Reddicks | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 40.00 |
| 0 | Jaylon Glover | 3 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107 | 35.67 |
| 84 | Keyan Burnett | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25.00 |
| 8 | Taeshaun Lyons | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.67 |
| 5 | Tavian McNair | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19.00 |
| 1 | Alex Orji | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12.00 |
| 82 | Peyton Zachary | 3 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 32 | 10.67 |
| Jae Beasley | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.33 | |
| 4 | DeAngelo Irvin Jr. | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10.33 |
| 24 | Darrien Jones | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.67 |
| 81 | Vincent Carner | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.00 |
| 85 | Matt Byrnes | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
| 88 | Velltray Jefferson | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
| 23 | Kamran Williams | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Team | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.67 | |
| Total | 3 | 515 | 610 | 1 | 33 | 0 | 1159 | 386.33 | |
| Opponents | 3 | 496 | 660 | 12 | 82 | 0 | 1250 | 416.67 |
Defensive Leaders
| # | Player | GP | Solo | ASST | TOT | TFL-YDS | SACKS | INT-YDS | BU | QBH | RCV-YDS | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jake Pope | 3 | 8 | 15 | 23.0 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | Tre Fulton | 3 | 13 | 8 | 21.0 | 2.0-15 | 2.0-15 | — | 2 | — | — | 1 |
| 8 | Kamuela Ka'aihue | 3 | 9 | 8 | 17.0 | 1.0-0 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Cam Santee | 3 | 10 | 7 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Denver Harris | 3 | 8 | 2 | 10.0 | 2.0-3 | — | — | 2 | — | 1--4 | 2 |
| 3 | Dee Crayton | 3 | 6 | 3 | 9.0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 20 | Landyn Cleveland | 3 | 6 | 2 | 8.0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 94 | Lucas Conti | 3 | 4 | 4 | 8.0 | 1.5-3 | — | — | — | 2 | — | — |
| 5 | Quandarius Keyes | 3 | 5 | 3 | 8.0 | — | — | 1-0 | 2 | 1 | — | — |
| 4 | Tony-Louis Nkuba | 3 | 7 | 1 | 8.0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 44 | Kal-El Togafau | 3 | 7 | 1 | 8.0 | 2.0-8 | 2.0-8 | — | — | — | — | — |
| 15 | Blesyng Alualu-Tuiolemotu | 3 | 1 | 5 | 6.0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 24 | Avery Helm | 2 | 3 | 2 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Poe Purcell | 1 | 1 | 4 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Mumu Bin-Wahad | 3 | 4 | — | 4.0 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 91 | Elias Rudolph | 3 | 3 | 1 | 4.0 | 1.0-8 | 1.0-8 | — | — | 1 | — | — |
| 32 | Kenji Scanlan | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1.5-8 | 1.5-8 | — | — | — | — | — |
| 88 | Mo Abbasher | 2 | — | 2 | 2.0 | 0.5-0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Jaylen Allen | 3 | 1 | 1 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Andre Porter | 3 | 1 | 1 | 2.0 | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 16 | Mohamed Altayeb | 3 | — | 1 | 1.0 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 35 | Brayden Baker | 3 | 1 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Logan Christensen | 3 | — | 1 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Jordan Covington | 1 | — | 1 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Justin Flowe | 3 | 1 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Herb Gray | 2 | — | 1 | 1.0 | 0.5-3 | 0.5-3 | — | — | — | — | — |
| 90 | Eliah Logo | 3 | — | 1 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Joshua Tuchek | 2 | 1 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Jackson Arnold | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | Jaylon Glover | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kayden McGee | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Tavian McNair | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Taz Reddicks | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TM | Team | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Jai'Den Thomas | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Ramon Villela | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 3 | 102 | 76 | 178.0 | 12.0-48 | 7.0-42 | 1-0 | 16 | 7 | 1--4 | 3 | |
| Opponents | 3 | 109 | 98 | 207.0 | 19.0-119 | 11.0-92 | 1-0 | 13 | 7 | 3-0 | 4 |
Field Goal Sequence
| Opponent | UNLV | Opponents |
|---|---|---|
| Memphis | 32 | (32),(36) |
| Hawai‘i | — | (39),41,(33) |
| North Texas | (39),(37) | (35),(27),(41) |
Numbers in parentheses indicate field goal was made.
Participation
Jai'Den ThomasJackson ArnoldJaylon GloverAlex OrjiKayden McGeeDarrien JonesKamran WilliamsTaz ReddicksKeyan BurnettTaeshaun LyonsTavian McNairJae BeasleyDeAngelo Irvin Jr.Vincent CarnerMatt ByrnesPeyton ZacharyVelltray JeffersonAmorion WalkerQuandarius KeyesDenver HarrisRamon VillelaMatthew ChoulesBrayden BakerJake PopeTre FultonKamuela Ka'aihueCam SanteeDee CraytonLandyn ClevelandLucas ContiTony-Louis NkubaKal-El TogafauBlesyng Alualu-TuiolemotuAvery HelmPoe PurcellMumu Bin-WahadElias RudolphKenji ScanlanMo AbbasherJaylen AllenAndre PorterMohamed AltayebLogan ChristensenJordan CovingtonJustin FloweHerb GrayEliah LogoJoshua Tuchek
