Next SnapModel snapshot checked
Rankings, Standings & Bowl Projections
Conference Standings
Mountain West Football Standings
Updated Nov 18, 2026
| Team | MW | Overall |
|---|---|---|
| 6-1 | 7-3 | |
| 5-1 | 8-2 | |
| 5-2 | 8-2 | |
| 4-2 | 8-2 | |
| 4-2 | 6-4 | |
| 3-3 | 4-6 | |
| 3-4 | 5-6 | |
| 2-5 | 3-7 | |
| 0-6 | 1-9 | |
| 0-6 | 0-10 |
National & Conference Rankings
Football Rankings
| Team | SP+ | Sagarin | SOR | PFF | The Athletic |
|---|---|---|---|---|---|
| 69↑ 1 | 89↓ 3 | 56↓ 1 | 63↑ 8 | 74↓ 11 | |
| 109↓ 3 | 113↑ 24 | 126↔ | 110↑ 5 | 117↑ 4 | |
| 23↑ 9 | 57↓ 5 | 45↔ | 27↑ 5 | 38↑ 2 | |
| 34↑ 1 | 73↓ 1 | 47↔ | 62↑ 1 | 72↓ 7 | |
| 137↑ 1 | 173↓ 13 | 138↔ | 138↔ | 138↔ | |
| 97↓ 4 | 107↑ 16 | 112↔ | 116↓ 7 | 110↑ 15 | |
| 110↑ 4 | 121↑ 6 | 109↔ | 112↑ 5 | 113↓ 3 | |
| 89↓ 9 | 90↓ 13 | 74↑ 1 | 75↓ 14 | 75↓ 11 | |
| 136↑ 1 | 179↓ 4 | 133↔ | 137↔ | 133↑ 1 | |
| 93↑ 6 | 115↑ 20 | 76↔ | 73↑ 18 | 73↑ 36 |
Men’s Basketball Rankings
| Team | NET | Torvik | KenPom | EvanMiya |
|---|---|---|---|---|
| — | 286↓ 3 | 265↑ 24 | 310↔ | |
| — | 50↓ 7 | 49↑ 2 | 45↓ 1 | |
| — | 139↓ 3 | 150↓ 7 | 175↓ 1 | |
| — | 67↓ 6 | 58↑ 5 | 48↓ 1 | |
| — | 77↑ 9 | 76↓ 16 | 86↓ 1 | |
| — | 176↑ 8 | 152↓ 7 | 152↓ 6 | |
| — | 199↓ 1 | 208↑ 1 | 178↓ 2 | |
| — | 106↓ 8 | 100↓ 1 | 102↔ | |
| — | 163↑ 8 | 176↓ 1 | 182↑ 30 | |
| — | 114↑ 4 | 113↑ 1 | 106↔ |
Women’s Basketball Rankings
| Team | Torvik | Her Hoop Stats |
|---|---|---|
| 201↑ 38 | — | |
| 81↑ 7 | — | |
| 183↓ 4 | — | |
| 107↓ 2 | — | |
| 200↓ 31 | — | |
| 274↓ 3 | — | |
| 184↑ 3 | — | |
| 86↔ | — | |
| 247↑ 8 | — | |
| 215↓ 12 | — |
Hockey Rankings
| Team | ACHA |
|---|---|
| 18↑ 7 | |
| 23↓ 5 | |
| NR | |
| NR | |
| 21↓ 1 | |
| NR | |
| 22↓ 1 | |
| NR | |
| 3↑ 1 | |
| 12↑ 1 |
Baseball Rankings
| Team | D1Baseball | Warren Nolan RPI | Sonny Moore |
|---|---|---|---|
| NR | 136↔ | 91 | |
| NR | 288↔ | 224 | |
| NR | 201↔ | 133 | |
| NR | 220↔ | 136 | |
| NR | 165↔ | 148 | |
| NR | 94↔ | 79 | |
| NR | 181↔ | 154 | |
| NR | 197↔ | 139 | |
| NR | 78↔ | 58 |
Bowl Projections
ESPNMark Schlabach
New Mexico Bowl
ESPNKyle Bonagura
Famous Idaho Potato Bowl
College Football NewsPete Fiutak
New Mexico Bowl
Diehard Sports NetworkTim Stephens
Frisco Bowl
RotoWireThomas Leary / model
Boca Raton Bowl
Sports IllustratedBryan Fischer
Hawai‘i Bowl
Athlon SportsSteven Lassan
Hawai‘i Bowl
Palm BracketsJerry Palm
New Mexico Bowl
CBS SportsBrad Crawford
