‹ Scoreboard / UNLV Men’s Basketball
UNLV vs. San Jose State preview

UNLV
3:00 PM PTFeb 6, 2027

San Jose State
Thomas & Mack Center · FS1
Preview
- Start time
- 3:00 PM PT
- Venue
- Thomas & Mack Center
- TV
- FS1
- Date
- Feb 6, 2027
UNLV season snapshot entering the game
- Record
- 3-1
- Last Game
- L 77-102 No 11/9 Kansas
UNLV season snapshot entering the game
- Record
- 3-1
- Last Game
- L 77-102 No 11/9 Kansas
| No. | Player | Position | Class |
|---|---|---|---|
| 0 | G | Jr. | |
| 1 | C | R-Sr. | |
| 2 | G | So. | |
| 3 | G | R-Jr. | |
| 5 | G | Fr. | |
| 6 | F | So. | |
| 8 | F | Sr. | |
| 9 | F | Fr. | |
| 10 | F | Jr. | |
| 12 | G | So. | |
| 13 | G | R-Jr. | |
| 22 | G | 5th | |
| 24 | G | Sr. | |
| 34 | F | Jr. |
Player availability
Report not yet available.
| No. | Player | Position | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Guard | Freshman | 6′2″ | 190 | |
| 1 | Forward | Redshirt Junior | 6′6″ | 215 | |
| 2 | Guard | Redshirt Senior | 6′3″ | 200 | |
| 6 | Guard | Freshman | 6′2″ | 175 | |
| 7 | Guard | Redshirt Junior | 6′3″ | 193 | |
| 9 | Forward | Redshirt Senior | 6′9″ | 230 | |
| 11 | Guard | Senior | 6′4″ | 200 | |
| 12 | Guard | Freshman | 6′5″ | 200 | |
| 14 | Guard | Freshman | 6′3″ | 175 | |
| 15 | Forward | Sophomore | 6′8″ | 225 | |
| 20 | Guard | Redshirt Junior | 5′11″ | 180 | |
| 22 | Forward | Redshirt Senior | 6′8″ | 260 | |
| 23 | Forward | Redshirt Senior | 6′10″ | 235 | |
| 24 | Moses Dau Nyangol#24 · Center | Center | Freshman | 7′0″ | 215 |
