
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASONEfficiency
Punt & Rally · 2026| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Offensive PPA | .09 (92) |
| Offensive explosiveness | 1.25 (71) |
| Offensive success rate | 38% (118) |
| Offensive points / opportunity | 3.24 (114) |
| Average starting field position | 28.6 (76) |
| Third-down conversions | 41% |
| Fourth-down conversions | 43% |
| Defensive PPA | .07 (60) |
| Defensive explosiveness | 1.24 (72) |
| Defensive success rate | 40% (62) |
| Defensive points / opportunity | 3.3 (54) |
| Opponent starting field position | 27.1 (39) |
| Statistic | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Games | 7 | 7 |
| Points per game | 24.1 | 23.7 |
| Home | 24.3 | 21.7 |
| Road | 24 | 25.3 |
| Success Rate | 38.3% (118) | 40.5% (62) |
| Points / scoring opportunity | 3.24 (114) | 3.3 (54) |
| Turnovers per game | 1.3 | 1.3 |
| First downs per game | 20 | - |
| Total yards per game | 371 | - |
| Rushing yards per game | 171 | - |
| Passing yards per game | 200 | - |
| Rushing yards per attempt | 4.4 | - |
| Run Rate | 54% (30) | 52% (97) |
| Pass Rate | 43% (111) | 46% (49) |
| Run Success | 38% (122) | 48% (126) |
| Pass Success | 41% (89) | 33% (7) |
| Havoc Rate | 16% (90) | 15% (88) |
| PPA per play | .09 (92) | .07 (60) |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 0.005 |
| FBS rank | #91 |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 0.372 |
| FBS rank | #102 |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 0.367 |
| FBS rank | #51 |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 0.20 |
| FBS rank | #78 |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 2.23 |
| FBS rank | #95 |
| Statistic | UNLV |
|---|---|
| Value | 2.03 |
| FBS rank | #47 |
Sources & definitions
- Advanced efficiency and field position — Profile snapshot retrieved Oct 26; profile updated Oct 18, 2026.
- Offense and defense — Profile snapshot retrieved Oct 26; profile updated Oct 18, 2026.
- Net points per play — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
- Offense points per play — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
- Defense points per play — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
- Net points per drive — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
- Offense points per drive — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
- Defense points per drive — Season 2026. Defense is points allowed; lower is better. Net is offense minus defense; higher is better. Retrieved Oct 26.
Ranks are in parentheses. PPA: predicted points added. EPA: expected points added.
