
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANDARIUS KEYES | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. DeVon Rice | # 01 | HB | 70.9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nick Delgadillo | # 17 | LWR | 60.9 | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Koa Eldredge | # 13 | SRWR | 58.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| vs. Carson Brown | # 03 | RWR | 54.2 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Tama Uiliata | # 08 | SLWR | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs. Devin Alves | # 11 | RWR | 49.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRE FULTON | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Titan Lacaden | # 22 | LWR | 70.7 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| vs. Carson Brown | # 03 | RWR | 54.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs. Tre' Griffiths | # 07 | LWR | 41.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUMU BIN-WAHAD | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Josiah Fetui | # 83 | SLWR | 67.1 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Kainoa Carvalho | # 06 | LWR | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| vs. Tama Uiliata | # 08 | SLWR | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM SANTEE | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. DeVon Rice | # 01 | HB | 70.9 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKE POPE | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Titan Lacaden | # 22 | LWR | 70.7 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Kainoa Carvalho | # 06 | LWR | 56.5 | 2 | 1 | 26 | 26.0 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEE CRAYTON | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. DeVon Rice | # 01 | HB | 70.9 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONY-LOUIS NKUBA | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Audric Harris | # 02 | SRWR | 56.9 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENVER HARRIS | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMUELA KA'AIHUE | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. DeVon Rice | # 01 | HB | 70.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLESYNG ALUALU-TUIOLEMOTU | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Devin Alves | # 11 | RWR | 49.5 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDYN CLEVELAND | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Denver Harris | # D02 | LCB | 81.4 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 74.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Landyn Cleveland | # D20 | FS | 65.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jake Pope | # D07 | SS | 53.5 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 49.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cam Santee | # D23 | MLB | 44.2 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | MLB | 57.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 49.0 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Santee | # D23 | MLB | 44.2 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Jake Pope | # D07 | SS | 53.5 | 2 | 1 | 26 | 26.0 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 48.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | MLB | 56.6 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | LCB | 65.6 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 74.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 48.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 48.1 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 74.4 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Pope | # D07 | SS | 53.5 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GAME | MATCHUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATCHUP | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | LNG | 1ST | TD | INT | DRP | PBU |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 74.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ALL DEFENDERS | # | POS | OFF | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | 1ST | LNG | TD | INT | DRP | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. DeVon Rice | # 01 | HB | 70.9 | 7 | 4 | 27 | 6.8 | 21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Titan Lacaden | # 22 | LWR | 70.7 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Josiah Fetui | # 83 | SLWR | 67.1 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nick Delgadillo | # 17 | LWR | 60.9 | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Koa Eldredge | # 13 | SRWR | 58.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| vs. Audric Harris | # 02 | SRWR | 56.9 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Kainoa Carvalho | # 06 | LWR | 56.5 | 3 | 1 | 26 | 26.0 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. Blaze Kamoku | # 18 | SRWR | 55.5 | 7 | 3 | 24 | 8.0 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| vs. Carson Brown | # 03 | RWR | 54.2 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Tama Uiliata | # 08 | SLWR | 51.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs. Devin Alves | # 11 | RWR | 49.5 | 3 | 1 | 19 | 19.0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Tre' Griffiths | # 07 | LWR | 41.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VS. ALL RECEIVERS | # | POS | COV | TGT | REC | YDS | Y/REC | YAC | 1ST | LNG | TD | INT | DRP | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Harris | # D02 | LCB | 81.4 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 75.6 | 10 | 4 | 32 | 8.0 | 15 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 74.4 | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Landyn Cleveland | # D20 | FS | 65.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | LCB | 65.6 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | MLB | 57.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | MLB | 56.6 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Pope | # D07 | SS | 53.5 | 4 | 3 | 40 | 13.3 | 31 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 49.0 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 48.1 | 4 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Santee | # D23 | MLB | 44.2 | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
