
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASONKeyan Burnett (6)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 2/3 (1) 47 (15) 0 TD, 0 INT 109.7 NFL 72.4 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/1 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 39.6 NFL 60.0 0+ | 1/2 (0) 8 (3) 0 TD, 0 INT 60.4 NFL 87.5 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 47 | 23.5 | 0 | 72.4 | 32.3 | 15 | 7.5 | 15.67 | 14.3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109.7 |
| Short (0-9) | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 8.0 | 0 | 84.7 | 66.7 | 3 | 3.0 | 2.67 | 5.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 47 | 23.5 | 0 | 72.4 | 32.3 | 15 | 7.5 | 15.67 | 14.3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109.7 |
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 | - | 0 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | ||||
| Short Center | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 8.0 | 0 | 87.5 | 66.7 | 3 | 3.0 | 2.67 | 4.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| Short Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Taeshaun Lyons (2)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 59.3 |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 59.9 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 0+ | 2/2 (0) 11 (1) 0 TD, 0 INT 89.6 NFL 72.0 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Short (0-9) | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 5.5 | 0 | 72.0 | 70.7 | 1 | 0.5 | 5.50 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.6 | |
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Center | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 5.5 | 0 | 72.0 | 70.7 | 1 | 0.5 | 2.20 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.6 | |
| Short Right | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Kayden McGee (2)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 1/1 (0) 44 (7) 0 TD, 0 INT 118.8 NFL 86.1 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 0+ | 0/1 (1) 0 (0) 0 TD, 0 INT 39.6 NFL 45.1 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 44 | 44.0 | 0 | 86.1 | 66.7 | 7 | 7.0 | 44.00 | 37.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.8 | |
| Medium (10-19) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Short (0-9) | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.1 | 16.8 | 0 | 0.00 | 9.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 44 | 44.0 | 0 | 86.1 | 66.7 | 7 | 7.0 | 44.00 | 37.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.8 | |
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Center | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.1 | 16.8 | 0 | 0.00 | 9.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Short Right | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Jai'Den Thomas (2)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 0+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/1 (1) 0 (0) 0 TD, 0 INT 39.6 NFL 28.0 |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 1/1 (0) -2 (2) 0 TD, 0 INT 79.2 NFL 66.0 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Short (0-9) | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28.0 | 16.4 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Behind LOS | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | -2 | -2.0 | 0 | 66.0 | 66.7 | 2 | 2.0 | -2.00 | -4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.2 | |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Short Center | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Short Right | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28.0 | 16.4 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | -2 | -2.0 | 0 | 66.0 | 66.7 | 2 | 2.0 | -2.00 | -4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.2 | |
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Amorion Walker (1)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/1 (1) 0 (0) 0 TD, 0 INT 39.6 NFL 44.5 0+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Short (0-9) | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.5 | 16.4 | 0 | 0.00 | 7.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.5 | 16.4 | 0 | 0.00 | 7.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |||
| Short Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Right | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Velltray Jefferson (1)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 0+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 1/1 (0) 8 (2) 0 TD, 0 INT 100 NFL 60.7 |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Short (0-9) | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 | 0 | 60.7 | 66.7 | 2 | 2.0 | 8.00 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Deep Right | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Intermediate R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Left | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Center | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Short Right | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 | 0 | 60.7 | 66.7 | 2 | 2.0 | 8.00 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Behind LOS L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| Behind LOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
DeAngelo Irvin Jr. (1)
| Outside Left | Between Numbers | Outside Right |
|---|---|---|
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 20+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 10+ | 0/1 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 39.6 NFL 58.9 | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL 0+ | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL | 0/0 (0) 0 (0) 0 TD, 0 INT 0 NFL |
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTH | TGT% | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | TD | RECV | DROP | YAC | YAC/REC | Y/RR | ADOT | DRP | DRP% | CTT | CTC | CTC% | INT | FUM | MTF | 1ST | RTG |
| Deep (20+) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Medium (10-19) | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 58.9 | - | 0 | 0.00 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | ||||
| Short (0-9) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Behind LOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| GRADES | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
