
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASONJai'Den Thomas (22)
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 7 | 0 | 0 |
| LT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.50 | 15 | 1 | 0 |
| LG | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 9 | 3 | 0 |
| MR | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 6 | 0 | 0 |
| RG | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
| RE | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3.75 | 10 | 1 | 0 |
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
| LT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.50 | 15 | 1 | 0 |
| LG | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3.60 | 15 | 3 | 0 |
| MR | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| RG | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 9 | 0 | 0 |
| RE | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2.29 | 19 | 1 | 1 |
| QBK | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| QBF | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| QBSc | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 18 | 1 | 0 |
Jackson Arnold (20)
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 4 | 0 | 0 |
| LG | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8.00 | 15 | 0 | 0 |
| MR | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| RG | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| RE | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 19 | 0 | 1 |
| QBK | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 |
| QBF | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 0 | 1 |
| QBSc | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 18 | 1 | 0 |
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
| LT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.50 | 15 | 1 | 0 |
| LG | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3.60 | 15 | 3 | 0 |
| MR | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| RG | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 9 | 0 | 0 |
| RE | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2.29 | 19 | 1 | 1 |
| QBK | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| QBF | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| QBSc | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 18 | 1 | 0 |
Darrien Jones (3)
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| MR | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| RE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
| LT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.50 | 15 | 1 | 0 |
| LG | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3.60 | 15 | 3 | 0 |
| MR | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| RG | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 9 | 0 | 0 |
| RE | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2.29 | 19 | 1 | 1 |
| QBK | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| QBF | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| QBSc | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 18 | 1 | 0 |
Kayden McGee (1)
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 3 | 0 | 0 |
| DIR | ATT | YDS | YPA | TD | 1ST | 10+ | YCO | YCO/A | LNG | MTF | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
| LT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.50 | 15 | 1 | 0 |
| LG | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3.60 | 15 | 3 | 0 |
| MR | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| RG | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 9 | 0 | 0 |
| RE | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2.29 | 19 | 1 | 1 |
| QBK | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| QBF | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| QBSc | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 18 | 1 | 0 |
