
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| COVERAGE | PASS PLAY TACKLING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | S | POS | PASS | COV | COV% | COV | PEN | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | YAC | ADOT | LNG | FI | FI% | PBU | INT | DRI | TD | NFL | S/TGT | S/REC | TKL | AST | MIS | MIS% | STOP |
| Denver Harris | # D02 | LCB | 31 | 31 | 100.0 | 65.2 | 1 (0) | 3 | 1 | 33.3 | 9 | 9.0 | 3 | 15.0 | 9 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 8.7 | 26.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 31 | 31 | 100.0 | 64.8 | 1 (0) | 10 | 5 | 50.0 | 46 | 9.2 | 28 | 10.0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.3 | 2.6 | 5.2 | 4 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | LCB | 29 | 28 | 96.6 | 64.6 | 0 (0) | 4 | 2 | 50.0 | 13 | 6.5 | 5 | 15.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 6.0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| Cam Santee | # D23 | MLB | 31 | 26 | 83.9 | 64.6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jake Pope | # D07 | FS | 31 | 30 | 96.8 | 63.7 | 0 (0) | 3 | 3 | 100.0 | 35 | 11.7 | 9 | 8.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 8.3 | 8.3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 31 | 29 | 93.5 | 63.2 | 0 (0) | 2 | 1 | 50.0 | 21 | 21.0 | 0 | 34.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.1 | 12.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Jaylen Allen | # D13 | LCB | 1 | 1 | 100.0 | 60.0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | MLB | 1 | 1 | 100.0 | 60.0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 15 | 13 | 86.7 | 57.2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | ||||||||
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | MLB | 18 | 17 | 94.4 | 55.8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
