
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| COVERAGE | PASS PLAY TACKLING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | POS | #G | PASS | COV | COV% | COV | PEN | TGT | REC | REC% | YDS | Y/REC | YAC | ADOT | LNG | FI | FI% | PBU | INT | DRI | TD | NFL | S/TGT | S/REC | TKL | AST | MIS | MIS% | STOP |
| Denver Harris | # D02 | CB | 8 | 262 | 258 | 98.5 | 80.3 | 5 (0) | 24 | 16 | 66.7 | 193 | 12.1 | 74 | 10.1 | 32 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 105.0 | 10.0 | 14.9 | 15 | 2 | 4 | 19.0 | 7 |
| Tre Fulton | # D10 | S | 7 | 229 | 211 | 92.1 | 79.2 | 0 (0) | 19 | 10 | 52.6 | 153 | 15.3 | 104 | 11.8 | 91 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 92.7 | 10.3 | 19.5 | 12 | 1 | 4 | 23.5 | 8 |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | CB | 8 | 174 | 166 | 95.4 | 70.5 | 0 (0) | 17 | 7 | 41.2 | 57 | 8.1 | 18 | 12.6 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 9.3 | 22.6 | 14 | 3 | 1 | 5.6 | 3 |
| Avery Helm | # D24 | CB | 4 | 96 | 95 | 99.0 | 69.8 | 1 (0) | 16 | 8 | 50.0 | 72 | 9.0 | 43 | 10.4 | 33 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5.4 | 10.9 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | LB | 7 | 47 | 36 | 76.6 | 68.7 | 0 (0) | 2 | 2 | 100.0 | 35 | 17.5 | 5 | 15.0 | 19 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 16.5 | 16.5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| Elias Rudolph | # D91 | ED | 8 | 124 | 1 | 0.8 | 65.5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
| Justin Flowe | # D36 | LB | 4 | 44 | 6 | 13.6 | 63.7 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||
| Quandarius Keyes | # D05 | CB | 5 | 149 | 144 | 96.6 | 63.2 | 3 (1) | 25 | 10 | 40.0 | 100 | 10.0 | 41 | 9.9 | 19 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.8 | 5.4 | 13.6 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Jaylen Allen | # D13 | CB | 6 | 63 | 61 | 96.8 | 62.3 | 0 (0) | 7 | 4 | 57.1 | 45 | 11.3 | 5 | 11.0 | 21 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116.1 | 8.3 | 14.5 | 3 | 0 | 2 | 40.0 | 1 |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | CB | 8 | 255 | 237 | 92.9 | 60.1 | 3 (1) | 46 | 25 | 54.3 | 237 | 9.5 | 101 | 10.9 | 48 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 39.9 | 4.7 | 8.7 | 21 | 0 | 5 | 19.2 | 6 |
| Tylen Mathews | # D19 | CB | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 60.0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kenji Scanlan | # D32 | ED | 6 | 43 | 1 | 2.3 | 60.0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Jake Pope | # D07 | S | 8 | 263 | 255 | 97.0 | 57.7 | 0 (0) | 19 | 14 | 73.7 | 219 | 15.6 | 97 | 10.1 | 46 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129.1 | 12.5 | 16.9 | 19 | 4 | 4 | 14.8 | 8 |
| Andre Porter | # D42 | ED | 8 | 172 | 18 | 10.5 | 56.0 | 0 (0) | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 11 | -5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 16.0 | 16.0 | 1 | 0 | 4 | 80.0 | 4 |
| Cam Santee | # D23 | LB | 8 | 250 | 214 | 85.6 | 55.0 | 2 (0) | 21 | 16 | 76.2 | 150 | 9.4 | 47 | 5.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.5 | 9.4 | 12.4 | 11 | 2 | 2 | 13.3 | 5 |
| Landyn Cleveland | # D20 | S | 4 | 37 | 35 | 94.6 | 50.5 | 1 (0) | 3 | 2 | 66.7 | 32 | 16.0 | 6 | 12.7 | 16 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141.7 | 10.3 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | 0 |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | LB | 8 | 155 | 137 | 88.4 | 44.6 | 0 (0) | 8 | 7 | 87.5 | 67 | 9.6 | 36 | 4.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 15.9 | 18.1 | 2 | 1 | 2 | 40.0 | 0 |
| Logan Christensen | # D14 | S | 3 | 43 | 42 | 97.7 | 41.6 | 0 (0) | 4 | 3 | 75.0 | 105 | 35.0 | 86 | 9.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.3 | 9.5 | 12.7 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 |
| Dee Crayton | # D03 | LB | 8 | 189 | 165 | 87.3 | 38.7 | 0 (0) | 13 | 9 | 69.2 | 163 | 18.1 | 95 | 6.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151.4 | 11.8 | 17.1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
