
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| ALL | PRESSURE | TRUE PASS SET | TPS - PRESSURE | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | POS | #G | PASS | PRSH | RSH% | PRSH | PEN | TOT | SK | HIT | HUR | PRP | WIN% | BAT | PASS | PRSH | RSH% | PRSH | TOT | SK | HIT | HUR | PRP | WIN% | BAT |
| Andre Porter | # D42 | ED | 8 | 172 | 154 | 89.5 | 91.0 | 0 (0) | 19 | 3 | 3 | 13 | 7.6 | 13.9 | 3 | 47 | 43 | 91.5 | 72.9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8.8 | 17.5 | 0 |
| Dee Crayton | # D03 | LB | 8 | 189 | 24 | 12.7 | 85.5 | 0 (0) | 10 | 4 | 0 | 6 | 35.0 | 20.0 | 1 | 37 | 6 | 16.2 | 92.8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 58.3 | 66.7 | 1 |
| Lucas Conti | # D94 | DI | 7 | 147 | 147 | 100.0 | 78.5 | 2 (0) | 11 | 0 | 5 | 6 | 4.0 | 10.3 | 0 | 33 | 33 | 100.0 | 73.3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.7 | 13.3 | 0 |
| Tre Fulton | # D10 | S | 7 | 229 | 18 | 7.9 | 73.8 | 0 (0) | 6 | 4 | 1 | 1 | 27.8 | 5.6 | 0 | 49 | 9 | 18.4 | 74.6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 11.1 | 0 |
| Denver Harris | # D02 | CB | 8 | 262 | 4 | 1.5 | 72.9 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0 | 64 | 1 | 1.6 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Pope | # D07 | S | 8 | 263 | 8 | 3.0 | 71.7 | 0 (0) | 6 | 0 | 2 | 4 | 42.9 | 14.3 | 1 | 60 | 3 | 5.0 | 71.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7 | 33.3 | 0 |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | CB | 8 | 174 | 8 | 4.6 | 70.8 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 14.3 | 1 | 49 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | CB | 8 | 255 | 18 | 7.1 | 69.3 | 3 (1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 19.4 | 11.1 | 0 | 59 | 5 | 8.5 | 71.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30.0 | 20.0 | 0 |
| Herb Gray | # D92 | DI | 5 | 28 | 28 | 100.0 | 68.9 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | 19.2 | 0 | 12 | 12 | 100.0 | 78.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 41.7 | 0 |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | LB | 8 | 155 | 18 | 11.6 | 67.4 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 5.9 | 1 | 41 | 11 | 26.8 | 62.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 0.0 | 0 |
| Elias Rudolph | # D91 | ED | 8 | 124 | 123 | 99.2 | 67.1 | 2 (0) | 13 | 3 | 3 | 7 | 7.1 | 8.9 | 0 | 33 | 32 | 97.0 | 69.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13.3 | 13.3 | 0 |
| Kenji Scanlan | # D32 | ED | 6 | 43 | 42 | 97.7 | 63.2 | 1 (0) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.7 | 12.8 | 0 | 14 | 14 | 100.0 | 65.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 23.1 | 0 |
| Kal-El Togafau | # D44 | ED | 8 | 151 | 151 | 100.0 | 63.1 | 0 (0) | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.6 | 7.1 | 0 | 36 | 36 | 100.0 | 62.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 15.2 | 0 |
| Justin Flowe | # D36 | LB | 4 | 44 | 38 | 86.4 | 62.2 | 1 (0) | 5 | 0 | 3 | 2 | 6.8 | 10.8 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 64.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 0 |
| Mo Abbasher | # D88 | DI | 3 | 31 | 31 | 100.0 | 61.9 | 0 (0) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 3.4 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Covington | # D99 | ED | 2 | 11 | 11 | 100.0 | 61.8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
| Cam Santee | # D23 | LB | 8 | 250 | 36 | 14.4 | 61.7 | 2 (0) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.1 | 3.0 | 0 | 55 | 10 | 18.2 | 51.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0 |
| Mohamed Altayeb | # D16 | DI | 8 | 102 | 102 | 100.0 | 60.2 | 0 (0) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 5.3 | 0 | 23 | 23 | 100.0 | 66.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9.1 | 13.6 | 0 |
| Logan Christensen | # D14 | S | 3 | 43 | 1 | 2.3 | 59.4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 6.7 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Avery Helm | # D24 | CB | 4 | 96 | 1 | 1.0 | 59.4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Landyn Cleveland | # D20 | S | 4 | 37 | 2 | 5.4 | 59.3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliah Logo | # D90 | DI | 8 | 110 | 110 | 100.0 | 58.4 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 6.7 | 0 | 25 | 25 | 100.0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 0 |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | LB | 7 | 47 | 11 | 23.4 | 58.1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 9.1 | 0 | 15 | 7 | 46.7 | 59.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 14.3 | 0 |
| Jaylen Allen | # D13 | CB | 6 | 63 | 2 | 3.2 | 58.0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Landen Thomas | # D09 | ED | 4 | 47 | 46 | 97.9 | 56.8 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 4.9 | 0 | 12 | 12 | 100.0 | 66.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 18.2 | 0 |
| Poe Purcell | # D54 | DI | 5 | 98 | 98 | 100.0 | 52.5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 22 | 100.0 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Quandarius Keyes | # D05 | CB | 5 | 149 | 5 | 3.4 | 51.4 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 0.0 | 0 | 32 | 1 | 3.1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
