
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| SNAP COUNTS | RUN PLAY TACKLING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | S | POS | RDEF | RDEF | TKL | AST | MIS | MIS% | STOP | STOP% | FFM | AVDT | PEN |
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 16 | 76.8 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 26.7 | 0 | 2.8 | 0 (0) | |
| Kal-El Togafau | # D44 | DLE | 18 | 76.5 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 0 | 4.5 | 0 (0) | |
| Jake Pope | # D07 | SS | 27 | 69.2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 3.8 | 0 | 4.0 | 0 (0) | |
| Herb Gray | # D92 | DLT | 3 | 68.8 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 2.0 | 0 (0) | |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 20 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | MLB | 6 | 68.1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5 | 0 (0) | |
| Mohamed Altayeb | # D16 | DLT | 23 | 67.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Landen Thomas | # D09 | DLE | 9 | 67.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Mo Abbasher | # D88 | DLT | 4 | 66.6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Quandarius Keyes | # D05 | LCB | 25 | 66.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0 (0) | |
| Elias Rudolph | # D91 | DLE | 3 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Jordan Covington | # D99 | DLE | 2 | 65.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | LCB | 11 | 64.6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 0 | 3.0 | 0 (0) | |
| Lucas Conti | # D94 | DLT | 23 | 62.1 | 4 | 0 | 2 | 33.3 | 3 | 13.6 | 0 | 2.3 | 1 (0) | |
| Tylen Mathews | # D19 | RCB | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Logan Christensen | # D14 | SS | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Kenji Scanlan | # D32 | LOLB | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Jaylen Allen | # D13 | RCB | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Avery Helm | # D24 | RCB | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | MLB | 16 | 59.8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Cam Santee | # D23 | MLB | 22 | 59.1 | 6 | 1 | 1 | 12.5 | 4 | 19.0 | 0 | 0.8 | 1 (0) | |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 30 | 56.6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Eliah Logo | # D90 | NT | 4 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Denver Harris | # D02 | LCB | 27 | 52.9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 | 0 (0) | |
| Justin Flowe | # D36 | WLB | 11 | 49.1 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.7 | 1 (0) | |
| Andre Porter | # D42 | LOLB | 18 | 38.0 | 2 | 0 | 4 | 66.7 | 1 | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 (0) | |
