
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| SNAP COUNTS | RUN PLAY TACKLING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | S | POS | RDEF | RDEF | TKL | AST | MIS | MIS% | STOP | STOP% | FFM | AVDT | PEN |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | LCB | 29 | 81.7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.6 | 0 | 7.0 | 0 (0) | |
| Kal-El Togafau | # D44 | DRE | 33 | 78.1 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 15.6 | 0 | 0.2 | 0 (0) | |
| Andre Porter | # D42 | DLE | 24 | 74.7 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 (0) | |
| Jake Pope | # D07 | FS | 35 | 71.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 8.8 | 0 | -1.3 | 0 (0) | |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | SCB | 36 | 70.9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 0 | 2.0 | 1 (0) | |
| Tre Fulton | # D10 | FS | 35 | 64.9 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0 | 0 (0) | |
| Poe Purcell | # D54 | NT | 28 | 64.7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 | 0 | 4.5 | 1 (0) | |
| Justin Flowe | # D36 | LOLB | 1 | 64.7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Cam Santee | # D23 | MLB | 36 | 64.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 8.6 | 0 | 4.2 | 0 (0) | |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | MLB | 26 | 63.0 | 2 | 4 | 1 | 14.3 | 1 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 (0) | |
| Elias Rudolph | # D91 | DRE | 3 | 61.6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 6.0 | 0 (0) | |
| Lucas Conti | # D94 | DLT | 19 | 61.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 0 | 6.0 | 1 (0) | |
| Landen Thomas | # D09 | DRE | 9 | 61.1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
| Logan Christensen | # D14 | FS | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Kenji Scanlan | # D32 | LOLB | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Jaylen Allen | # D13 | LCB | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Avery Helm | # D24 | LCB | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Denver Harris | # D02 | LCB | 34 | 59.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 20.0 | 1 (0) | |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | MLB | 7 | 59.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 | 0 (0) | |
| Eliah Logo | # D90 | NT | 3 | 55.3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 11.0 | 0 (0) | |
| Mohamed Altayeb | # D16 | NT | 18 | 53.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 11.1 | 0 | 3.5 | 0 (0) | |
| Mo Abbasher | # D88 | NT | 3 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | |||
| Dee Crayton | # D03 | WLB | 12 | 46.6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 (0) | ||
