
FOOTBALL
UNLV Rebels
Analytics
2026 SEASON| SNAPS | GRADES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | # | S | POS | TOT | KRET | KCOV | PRET | PCOV | FGBLK | FGK | SPEC | KOFF | PUNT | FG | PEN | TKL | AST | MIS |
| Cam Santee | # D23 | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76.0 | - | - | - | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
| Jordan Njoku | # D30 | ST | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | - | - | - | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | |
| Elias Rudolph | # D91 | ST | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72.5 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Iheanachor | # D11 | ST | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | - | - | - | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
| Jae Beasley II | # 43 | ST | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | - | - | - | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
| Tyson Jacobson | # S47 | LS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.8 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Darrien Jones | # 24 | ST | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Tony-Louis Nkuba | # D04 | ST | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Taz Reddicks | # 02 | ST | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Eli Sanchez | # 62 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Metzger | # 64 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.9 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Alekai Afoa | # 70 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.8 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Brown | # 78 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | # D15 | ST | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61.5 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Byrnes | # 85 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.3 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Colton Thomasson | # 77 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.2 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Velltray Jefferson | # 88 | ST | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Keyan Burnett | # 84 | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Brock DeFries | # D25 | ST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Choules | # S26 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.5 | - | 60.0 | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Schwartz | # S39 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 60.1 | - | 67.1 | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Quandarius Keyes | # D05 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.1 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Beza | # D52 | ST | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Brayden Baker | # S35 | K | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 70.2 | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Peyton Zachary | # 82 | ST | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 59.1 | 62.2 | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Darien Lewis | # D22 | ST | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Mo Abbasher | # D88 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Tre Fulton | # D10 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Ramon Villela | # S32 | K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.0 | - | - | 67.3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Pope | # D07 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Harris | # D02 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Mumu Bin-Wahad | # D01 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Flowe | # D36 | ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Kal-El Togafau | # D44 | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 59.9 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Herb Gray | # D92 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.8 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Altayeb | # D16 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Conti | # D94 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Kamuela Ka'aihue | # D08 | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 59.7 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Porter | # D42 | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 59.6 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Christensen | # D14 | ST | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59.5 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Tuchek | # D21 | ST | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 57.4 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
| Jaylen Allen | # D13 | ST | 15 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50.6 | - | - | - | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | |
| Andrew O'Reilly | # S56 | LS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49.4 | - | - | - | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
